メーカー名 | スリーエム ジャパン(株) |
---|
プラス名称 | 3M |
---|
商品名 | 3M スコッチティント フロスト・グレー SH2FRGRX 1270mmX2m |
---|
型式 | SH2FRGRX 1270X2 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 5 1118ページ |
---|
発注コード | 856-0580 (8560580) |
---|
JANコード | 4573342782720 |
---|
特長 | ●シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。 ●ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。 |
---|
用途 | ●建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。 |
---|
仕様 | ●色:グレー ●幅(m):1.27 ●長さ(m):2 ●厚さ(mm):0.13 ●粘着力:7N/25mm ●引張強度:200N/25mm ●可視光線透過率:49% |
---|
材質 | ●ポリエステルフィルム |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 527G |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | スリーエム ジャパン(株) |
---|
プラス名称 | 3M |
---|
商品名 | 3M スコッチティント フロスト・グレー SH2FRGRX 1270mmX2m |
---|
型式 | SH2FRGRX 1270X2 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 5 1118ページ |
---|
発注コード | 856-0580 (8560580) |
---|
JANコード | 4573342782720 |
---|
特長 | ●シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。 ●ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。 |
---|
用途 | ●建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。 |
---|
仕様 | ●色:グレー ●幅(m):1.27 ●長さ(m):2 ●厚さ(mm):0.13 ●粘着力:7N/25mm ●引張強度:200N/25mm ●可視光線透過率:49% |
---|
材質 | ●ポリエステルフィルム |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 527G |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="3M スコッチティント フロスト・グレー SH2FRGRX 1270mmX2m ▼856-0580 SH2FRGRX 高品質 1270X2 1枚">